JOIN WAITLIST →THE TRADES ARE THERE TO SEE.
Live forward-book fills from the execution API. Wins stay up. Losses stay up. A system with no row has not left research.
PRINTS SHOWN
11 / 11
WINS / LOSSES
6 / 5
NET P&L
+ $2263.59
| DATE / TIME | STRATEGY | MARKET | SIDE | RESULT | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 03:01:03+00:00 | XAUUSD M5 Structural Breakout LONG | XAUUSD | BUY | WIN | + $27.81 |
| 2026-08-18 03:00:03+00:00 | XAUUSD M5 Structural Breakout LONG | XAUUSD | BUY | WIN | + $1713.60 |
| 2026-08-13 17:55:39+00:00 | USTEC NY ORB LONG | USTEC | BUY | LOSS | - $21.00 |
| 2026-08-13 04:21:05+00:00 | XAUUSD M5 Structural Breakout LONG | XAUUSD | BUY | LOSS | - $28.20 |
| 2026-08-13 03:23:31+00:00 | XAUUSD M5 Structural Breakout LONG | XAUUSD | BUY | WIN | + $1423.44 |
| 2026-08-07 19:19:14+00:00 | USTEC NY ORB LONG | USTEC | BUY | LOSS | - $1096.47 |
| 2026-08-04 17:37:27+00:00 | USTEC NY ORB LONG | USTEC | BUY | LOSS | - $5.82 |
| 2026-07-30 17:44:26+00:00 | USTEC NY ORB LONG | USTEC | BUY | WIN | + $1.09 |
| 2026-07-29 19:08:53+00:00 | XAUUSD M5 Structural Breakout SHORT | XAUUSD | SELL | WIN | + $70.88 |
| 2026-07-29 17:08:42+00:00 | XAUUSD M5 Structural Breakout SHORT | XAUUSD | SELL | WIN | + $681.84 |
| 2026-07-29 02:52:16+00:00 | XAUUSD M5 Structural Breakout SHORT | XAUUSD | SELL | LOSS | - $503.58 |
Prints are pulled from the Rust execution API, not a static sample. See legal before you treat any print as evidence.